Машинный парк
Вид токарного станка | Тип | Макс. диаметр обработки | Макс. диаметр над суппортом | Макс. длина | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
CNC | S80 PRIM | 430 мм | 680 мм | 750/1000 | 3 приводных инструмента |
CNC | Masturn 70 | 700 мм | 430 мм | 2000 мм | |
Центровой | CU1000 | 1090 мм | 690 мм | 4000 мм | передняя панель, люнеты |
Центровой | S80 | 800 мм | 380 мм | 1600 мм | передняя панель, люнеты |
Центровой | SV18RA | 355 мм | 220 мм | 1000 мм | |
Центровой | C14X30 | 300 мм | 240 мм | 600 мм | |
Центровой | SN55 | 500 мм | 320 мм | 2000 мм | |
Затыловочный | UHD1 | 280 мм | 150 мм | 300 мм |




Вид фрезерного станка | Тип | Макс. размер заготовки (x, y) | Высота стола (z) | Примечание |
---|---|---|---|---|
2 x CNC | DMU 100 | 1000x1000 мм | 780 мм | 5-ти осевая обработка |
CNC | VMC 70 | 1250x700 мм | 620 мм | возможность зажима в оси Х 2000 мм |
Консольный | FGV 32 | 1400x360 мм | 460 мм | цифровое измерение |
Консольный | FGV 32 | 1400x360 мм | 460 мм | цифровое измерение |
Вертикальный | FC63V | 1570x500 мм | 450 мм | цифровое измерение, поворотный стол, делитель |
Вертикальный | FA4A | 1000x350 мм | 400 мм | поворотный стол, делитель |
Горизонтальный | F5U | 1000x300 мм | 500 мм | |
Горизонтальный | FNGJ32 | 600x350 мм | 350 мм | цифровое измерение, вертикальная головка |
Универсальный | FGS50/63 | 1400x500 мм | 450 мм | цифровое измерение, поворотный стол, делитель |
Для пазов | Hurth | 400x250 мм | 200 мм | макс. длина паза 400 мм |
Гравировальный | Deckel | 300x150 мм | 300 мм | только уменьшение 1,5 – 10 |
Инструментальный | Deckel | 500x250 мм | 300 мм | поворотный стол, делитель, вертикальная и горизонтальная головка |


Вид шлифовального станка | Тип | Макс. размер заготовки | Высота стола | Макс. диаметр заготовки | Макс. длина | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Круглошлифовальный | OMICRON 1500-ETS | 600 мм | 1530 мм | |||
Круглошлифовальный | BH25A/1000 | 240 мм | 1000 мм | |||
Вертикально-поворотный | ROSA LINEA | 1000 мм | водяное охлаждение | |||
Вертикально-координатный | AG/35 MO (HAUSER) | 500x300 мм | 110 мм | цифровое измерение | ||
Внутришлифовальный | 3SH/1000 | |||||
Внутришлифовальный | 3SH/800 | |||||
Плоскошлифовальный | REDLINE | 800x400 мм | профильное шлифование | |||
Плоскошлифовальный | BPH200 | 600x200 мм | 500 мм | |||
Вертикально-шлифовальный | Bpv 300 | 1500x300 мм | 400 мм | - | - | водяное охлаждение |



Вид | Тип | Макс. размер заготовки | Высота стола | Примечание |
---|---|---|---|---|
Горизонтально-расточной станок | 110 | 1000x1000x 800 мм | ||
Координатно-сверлильный станок | WKV63 | 800x600 мм | 500 мм | поворотный стол |
Радиально-сверлильный станок | VR4 | 1020x700 мм | 800 мм | крепежный угольник |
Ленточная пила | ARG400 PLUS S.A.F. | угол макс. 45˚ | ||
Ленточная машина | RWI10 | ширина паза 4 – 12 мм | ||
Высокоподъемный погрузчик | ||||
Кран цех No. 1 | 3200 kg | |||
Кран цех No. 2 | 5000 kg | |||
Кран цех No. 2 | 2000 kg |



